金蝶国际(00268.HK)4月17日回购779.42万港元,已连续2日回购

证券时报•数据宝统计,金蝶国际在港交所公告显示,4月17日以每股7.750港元至7.800港元的价格回购100.00万股,回购金额达779.42万港元。该股当日收盘价7.810港元,下跌1.14%,全天成交额1.84亿港元。

自4月16日以来公司已连续2日进行回购,合计回购197.50万股,累计回购金额1553.40万港元。 其间该股累计下跌5.56%。

今年以来该股累计进行22次回购,合计回购4257.00万股,累计回购金额3.63亿港元。(数据宝)

金蝶国际回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.17 100.00 7.800 7.750 779.42
2024.04.16 97.50 7.970 7.900 773.97
2024.04.11 10.00 8.200 8.200 82.17
2024.04.03 10.00 8.900 8.890 89.16
2024.03.28 170.00 8.910 8.800 1509.09
2024.02.09 190.00 7.700 7.550 1455.80
2024.02.07 307.70 7.910 7.740 2419.95
2024.02.05 437.80 7.630 7.330 3281.24
2024.02.02 20.00 7.600 7.600 152.32
2024.01.31 330.00 7.900 7.500 2549.64
2024.01.30 120.00 8.200 8.080 983.47
2024.01.29 190.70 8.630 8.540 1641.72
2024.01.26 222.00 8.850 8.760 1963.10
2024.01.25 10.00 9.200 9.200 92.19
2024.01.23 10.00 9.050 9.050 90.69
2024.01.22 1200.00 9.000 8.380 10293.91
2024.01.19 74.50 9.430 9.300 702.71
2024.01.18 300.00 9.600 9.460 2859.78
2024.01.17 94.20 9.900 9.700 925.09
2024.01.10 128.70 10.020 9.830 1287.28
2024.01.09 50.00 10.020 10.020 502.05
2024.01.08 183.90 10.080 10.020 1854.89

未经允许不得转载:惠生活 » 金蝶国际(00268.HK)4月17日回购779.42万港元,已连续2日回购

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏