强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股

证券时报•数据宝统计,截至4月17日收盘,深沪北共74只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。梅花生物连续13日主力资金净流入,排名第一;未名医药连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,长江电力主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入18.63亿元,农业银行紧随其后,5天累计净流入4.94亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,利源股份占比排名居首,该股近5日下跌3.45%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主力资金净流入
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600900 长江电力 9 18.63 8.29 5.44
601288 农业银行 5 4.94 6.01 3.96
601398 工商银行 5 3.35 3.93 3.00
600522 中天科技 5 2.78 7.11 3.72
688169 石头科技 7 2.29 5.65 12.04
688041 海光信息 5 2.26 2.93 8.82
600060 海信视像 8 1.68 6.64 15.59
600406 国电南瑞 6 1.53 3.74 7.94
600873 梅花生物 13 1.44 3.97 4.74
600761 安徽合力 6 1.29 5.66 15.90
600741 华域汽车 8 1.25 5.26 3.68
603899 晨光股份 10 0.97 6.98 -7.78
688012 中微公司 5 0.93 2.31 -0.80
688777 中控技术 5 0.86 3.03 7.26
301291 明阳电气 8 0.85 5.81 15.00
688608 恒玄科技 7 0.81 6.24 11.83
000650 仁和药业 5 0.79 10.80 1.38
002581 未名医药 12 0.72 4.62 13.35
300751 迈为股份 5 0.65 5.65 9.91
601579 会稽山 8 0.59 11.01 0.00
000937 冀中能源 6 0.59 1.78 8.15
000708 中信特钢 5 0.53 5.06 9.47
300467 迅游科技 8 0.52 5.25 0.38
605177 东亚药业 10 0.45 6.04 16.85
688029 南微医学 9 0.41 3.73 -7.92
300187 永清环保 6 0.41 9.08 0.34
002843 泰嘉股份 6 0.39 10.98 -6.90
300636 同和药业 5 0.36 4.83 10.12
002937 兴瑞科技 7 0.36 10.48 -5.31
002501 利源股份 5 0.33 12.73 -3.45

未经允许不得转载:惠生活 » 强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏